
Tel: +86-574-63783045 · ricky@idcpdu.com
| Arus ternilai (Ie) | 400–6300 A |
| Voltan penebat ternilai (Ui) | 1000 V AC |
| Voltan operasi ternilai (Ue) | 1000 V AC |
| Frekuensi ternilai | 50/60 Hz |
| Bahan perumah | Aloi aluminium-magnesium |
| Warna perumah | Kelabu antarabangsa (warna lain atas permintaan) |
| Darjah perlindungan | IP54 / IP66 |
| Bahan pengalir | Kuprum / aluminium |
| Bar kuprum setiap fasa | Mengikut kelas arus dipilih |
| Arus ketahanan masa pendek ternilai (Icw) | Mengikut kelas arus dipilih |
| Arus kemuncak ketahanan ternilai (Ipk) | Mengikut kelas arus dipilih |
| Tork penyambung | 80 N·m ±5 N·m |
| Suhu persekitaran | -5 °C hingga +40 °C, purata 24 j 35 °C |
| Jarak sokongan melintang maksimum | 2 m |
| Kategori pemasangan | IV |
| Darjah pencemaran | 3 |
| Dimensi keseluruhan | Mengikut kelas arus dipilih |
| Berat | Mengikut kelas arus dipilih |
| Komposisi sistem | Seksyen suapan daripada transformer atau papan suis utama + seksyen trunk lurus + kotak tap-off plug-in |
| Menggantikan | Laluan busway kabel yang panjang dan kabinet agihan hujung hadapan pada talian utama |
| Panjang trunk | 1 m / 2 m / 2.4 m piawai, panjang tersuai dan siku tersedia |
| Penyejukan | Bar tembaga T2 dalam struktur penyerakan haba teragih, konduksi udara melalui perumahan |
| Pensijilan | Dikeluarkan di bawah ISO 9001; komponen utama disahkan CE dan EMC |
| Penyesuaian | Laluan, kedudukan penyokong dan titik tap-off direkabentuk mengikut gambar rajah satu garis anda |
Lembaran data, manual dan lukisan untuk produk ini (PDF).
Jurutera kami membalas dalam 24 jam pada hari bekerja.
Tel: +86-574-63783045
Email: ricky@idcpdu.com
Beritahu keperluan anda — pasukan jualan akan menghubungi anda dengan sebut harga.
400–6300 A
1000 V AC
1000 V AC
50/60 Hz
IP54 / IP66
Mengikut kelas arus dipilih